itamo-AICA型番 対応表
メラミンの実物色合わせ・質感確認をご希望のお客様向けの、品番対応表です。
ご発注前にお手元のAICAカタログ帳でご確認ください。
カタログ帳をお持ちでない方は、AICAのサイトにて無料でサンプル請求できますので、そちらよりサンプルのお取り寄せをお願いいたします。 (後述)
なおこの表にはネットでの販売を行っていない型番も掲載しています。
単色
itamoカラー名 | AICA品番 |
---|---|
濃紺(のうこん) | K-6614KN |
ナス紺 | K-6541KN |
スカイグレー | K-6615KN |
ホリゾンブルー | K-6611KN |
ベビーラベンダー | K-6617KN |
勿忘草(わすれなぐさ) | K-6618KN |
縹色(はなだいろ) | K-6630KN |
瑠璃紺(るりこん) | K-6621KN |
薄浅葱(うすあさぎ) | K-6612KN |
藍鼠(あいねず) | K-6629KN |
鉄紺 | K-6632KN |
藍 | K-6625KN |
砂色 | K-6203KN |
煤竹(すすたけ) | K-6117KN |
朽葉(くちば) | K-6513KN |
栗皮(くりかわ) | K-6514KN |
檜皮(ひわだ) | K-6515KN |
パールグレー | K-6119KN |
錆鼠(さびねず) | K-6607KN |
ボトルグリーン | K-6606KN |
ペールアクア | K-6609KN |
白緑(びゃくろく) | K-6626KN |
若葉 | K-6603KN |
抹茶 | K-6627KN |
ダークオリーブ | K-6633KN |
アッシュグレー | K-6302KN |
グレー | K-6303KN |
濃鼠(こいねず) | K-6542KN |
桜 | K-6523KN |
薄撫子(うすなでしこ) | K-6527KN |
ツツジ | K-6532KN |
コチニールレッド | K-6533KN |
ワインレッド | K-6521KN |
桜鼠(さくらねず) | K-6535KN |
マルーン | K-6540KN |
ピュアホワイト | K-6000KN |
ホワイト | K-6900KN |
ブルーホワイト | K-6018KN |
グレーホワイト | K-6111KN |
イエローホワイト | K-6011KN |
ピンクホワイト | K-6010KN |
亜麻 | K-6628KN |
黄金 | K-6537KN |
マンダリンオレンジ | K-6504KN |
オレンジ | K-6505KN |
樺(かば) | K-6538KN |
ターメリック | K-6536KN |
ストーン
itamo柄名 | AICA品番 |
---|---|
ダークマーブル | SAI 927KM |
ダークブラウンマーブル | SAI 929KM |
ラウンジストーン | TJ-887KT74 |
ダークテラゾー | SAI 935KG |
ダークグラニット | TJ-933KT74 |
オリエンタルブラウン | SAI 928KM |
モデレートグレーマーブル | SAI-926KM |
シャンパンマーブル | SAL 1827KG |
バフレイヤ | TJY 1788K |
ホワイトマーブル | LJ-802K |
ホワイトテラゾー | L-4308KXP |
ハイアートテラゾー | L-4309KXP |
スポッツホワイト | SAL 1837KG |
シャンパンセルべ | JC-886KH91 |
スポッツクリーム | SAL 1828KG |
ウッド
itamo柄名 | AICA品番 |
---|---|
ヤナギ グレー | JC-538K |
サンタンウッド | TJ-10156K |
サバンナ | JC-10062K |
コンクリートウッド | JI-532K |
フェードウッド | TJY 10056K |
チャコールアッシュ | TJ-10190K |
ダークリンバ | TJ-719K |
パープルヘイズ | TJ-10188K |
クロスウッド | TJ-10057K |
ディープブルーパイン | TJ-10052K |
グレーオーク | JC-10189K |
ザ・オーク ホワイト | TJY 2050K |
杢(モク) | TJ-10058K |
チハヤスギ | TJ-10063K |
ライトマホガニー | JI-300K |
ローズウッド | TJ-10024K |
紅カリン | AI-2120KG |
ダークオリーブ | TJ-555K |
コスタアカシア | TJY 10047K |
ディープチーク | TJ-558K |
クロガキ | TJ-629K |
ダークチーク | TJ-559K |
マイティオーク | TJ-681K |
バーズアイ | TJ-2089K |
ディープウォールナット | TJ-587K |
リゾートアッシュ | TJ-495K |
ザ・ウォールナット ライト | TJY 2064K |
ザ・オーク | TJY 2051K |
ザ・シカモア | TJY 2086K |
スムースアッシュ | TJY 2000K |
ラフエルム | TJY468K |
ホワイトチェスナット | LJ-10028K |
ラフシェービングオーク・ライト | TJY 459K |
パールシカモア | TNY 10120K |
ジャングルアカシア | TJY 10129K |
オークリーライト | JC-18048K |
スタンダードチーク | TJY 557K |
ウォールナット | JI-2555K |
神代杉 | TJY 10022K |
ティネオ | TJ-10061K |
DAO | TJ-10112K |
イチイ | JC-654K |
パリサンダー | TJ-571K |
ザ・ウォーナット ナチュラル | TJY 2061K |
ブラックチェリー | TJY 2040KQ98 |
欅(ケヤキ) | AI-262KG |
オークリー | TJY 18049K |
ザ・メープル | TJY 2082K |
フットホールドパイン | JC-527K |
ラフシェービングオーク | TJY 460K |
マナスルオーク | TJY 543K |
ウィザーパイン | TJ-426K |
ノコギリパイン | TJY 10121K |
エルミー | JC-536K |
ストーンドオーク | TJY 10128K |
オークインザストレージ | TJY 18179K |
ウォッシングオーク | JC-683K |
ドリフテッドエルム | JC-525K |
アラバスターオーク | JC-682K |
クラウディオーク | TJ-18015K |
実物のご確認方法
AICA 「メラミン化粧板見本帳」をお持ちの方
AICAの「メラミン化粧板見本帳」をお持ちの方は、カタログより色味、質感をご確認ください。大判で確認したい場合は、AICAへのサンプル請求かショールームでのご確認をお願いいたします。
AICA 「メラミン化粧板見本帳」をお持ちでない方
AICAへ直接サンプル請求していただくか、AICAのショールームにてご確認ください。
AICAへのサンプル請求
AICAのウェブサイトより、カタログ請求していただけます。
会員登録が必須ですので、会員登録をしていない場合はログインページより新規会員登録してください。
「カタログ・サンプル帳請求」より、「サンプル請求する」ボタンを押すとカートに追加されるます。化粧板サンプルの請求はは同一柄3枚、合計30枚までとなっています。
AICAのショールーム(要予約/東京、大阪、名古屋、福岡)
東京、大阪、名古屋、福岡近隣のお客様は、AICAのショールームでも実物をご確認いただけます。
サンプル請求できる板よりもショールームに置いてある物のほうが大判ですので、特にウッド(木目調)のものを確認したい場合はショールームでの確認もおすすめです。
AICAのショールームのサイトよりご予約いただけます。